Jembatan Suramadu | |
---|---|
Nama resmi | Jembatan Nasional Suramadu |
Mengangkut | 8 lajur |
Melintasi | Selat Madura |
Lokasi | Jawa Timur |
Pengelola | PT Jasa Marga (sementara) |
Desain | Cable stayed |
Panjang total | 5438 m (17841 ft 2 in) |
Lebar | 30 m (98 kaki) |
Tinggi | 146 m (479 kaki) |
Bentang utama | 434 m (1.424 kaki) |
Jumlah bentangan | 2 (jembatan utama) 6 (keseluruhan) |
Vertical clearance | 35 m (115 kaki) |
Tanggal dibangun | 20 Agustus 2003 |
Tanggal pembukaan | 10 Juni 2009 |
Tarif tol | Rp. 30.000,00 (roda 4) Rp. 3.000,00 (roda 2)[1] |
Koordinat | 7°11′3″S 112°46′48″E / 7.18417°LS 112.78°BTKoordinat: 7°11′3″S 112°46′48″E / 7.18417°LS 112.78°BT |
Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009[2]. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura, yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Jawa Timur. Perkiraan biaya pembangunan jembatan ini adalah 4,5 triliun rupiah.
Pembuatan jembatan ini dilakukan dari tiga sisi, baik sisi Bangkalan maupun sisi Surabaya. Sementara itu, secara bersamaan juga dilakukan pembangunan bentang tengah yang terdiri dari main bridge dan approach bridge.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar